2次元/3次元統合CADシステム CADSUPERWorks
1985年発売開始から、お客様と共に進化し続けている国産ベストセラー2次元CADシステムCADSUPERに、SOLIDWORKSの優れた3次元設計環境を追加し、『高度な3次元設計環境』と『自由度の高い2次元設計/図面作成環境』が共存した、2次元/3次元それぞれの特長を有効活用可能な統合CADシステムを提供いたします。

CADSUPERWorksの特長
驚くほど簡単!図面から3Dモデル作成
構想図から3D設計検証
3Dアセンブリから一括組図投影図展開
3D設計変更時の投影図更新連携
モデル構成
| Miniモデル | Liteモデル | Basicモデル | Proモデル | Premiumモデル | |||
| 2次元機能 | CADSUPERLite | CADSUPER | |||||
| 連携機能 | スケッチインポート | ● | ● | ● | ● | ● | |
| レイアウトインポート | ー | ● | ● | ● | ● | ||
| 2Dto3Dモデリング | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 投影図作成 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 組図作成 | ー | ● | ● | ● | ● | ||
| 投影図連想性 | ー | ー | ● | ● | ● | ||
| JIS機械要素(3D) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3次元機能 Powered by SOLIDWORKS |
基本 | パーツ | ● | ● | ● | ● | ● |
| アセンブリ | ー | ● | ● | ● | ● | ||
| 拡張 | レンダリング | ー | ー | ー | ● | ● | |
| 3D部品ライブラリ | ー | ー | ー | ● | ● | ||
| 配管設計 ※2 | ー | ー | ー | ● | ● | ||
| 有償ビューワ | ー | ー | ー | ● | ● | ||
| 解析 | 機構解析 | ー | ー | ー | ー | ● | |
| 線形静解析 | ー | ー | ー | ー | ● | ||
| 図面 | Drawingオプション※1 | ー | ー | ● | ● | ● | |
