基本モデル構成
モデル名
概要
■ Miniモデル
「CADSUPERLite」と「SOLIDWORKS部品」機能がセットになったモデルです。
3D部品のモデリングのみを行うお客様向けの低価格モデルです。
■ Liteモデル
Miniモデルに「SOLDWORKSアセンブリ」機能が搭載されたモデルです。
3D部品からアセンブリ作成まで行うお客様向けの低価格モデルです。
■ Basicモデル
Liteモデルの2次元機能に「CADSUPER」が搭載されたモデルです。
上位版CADSUPERを利用することで、高品質な図面を作成できるモデルです。
■ Standardモデル
Basicモデルに「SOLDWORKS図面(Drawings)」機能が搭載されたモデルです。SOLDWORKS図面(Drawings)データのやり取りを想定される場合はStandardモデル以上が必要です。
■ Professionalモデル
Standardモデルに3D部品ライブラリ(Toolbox)や測定機能付きビューワ(eDrawings Professional)、公差積み上げ解析(TolAnalyst)などが搭載されたプロ仕様のモデルです。
■ Premiumモデル
Professionalモデルに設計検証機能(構造解析、モーション解析)や配管/配線設計(Routing)の機能などを搭載した最上位モデルです。設計検証まで考慮したいお客様向けのモデルです。
※ネットワークライセンス形式を希望されるお客様はStandardモデル以上が必要です。
機能比較
| モデル名 | Mini | Lite | Basic | Standard | Professional | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
価格 |
スタンドアロン | ¥497,500- (税込 \547,250-) |
¥975,000- (税込 \1,072,500-) |
¥1,500,000- (税込 \1,650,000-) |
¥1,725,000- (税込 \1,897,500-) |
¥1,975,000- (税込 \2,172,500-) |
¥2,475,000- (税込 \2,722,500-) |
| ネットワーク | ー | ー | ー | ¥1,925,000- (税込 \2,117,500-) |
¥2,225,000- (税込 \2,447,500-) |
¥2,795,000- (税込 \3,074,500-) |
|
|
2次元機能 |
|||||||
| 製品名 | CADSUPERLite | CADSUPER | |||||
| 作図・編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 部品・プロコマンド | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3D補正機能 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 投影図展開 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オリジナル連携機能 | |||||||
| スケッチインポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レイアウトインポート | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2Dto3Dモデリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 投影図作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 一括組図作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3Dデータ一括変換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| マルチボディ干渉検出/一括保存 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 一括組図作成JIS機械要素(3D) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 投影図連想性 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 形状補正/軽量化 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Drawing一括印刷 | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | |
| 簡易PDMツール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3次元機能 | Mini | Lite | Basic | Standard | Professional | Premium | |
| SOLIDWORKS | 部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アセンブリ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Drawings | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | |
3次元機能(SOLIDWORKS)の比較
| Standard | Professional | Premium | ||
|---|---|---|---|---|
| 設計データの再利用と自動化(Configuration) | ○ | ○ | ○ | |
| 3Dモデル評価・干渉チェック | ○ | ○ | ○ | |
| 生産性向上ツール(Utilities) | ○ | ○ | ○ | |
| 初期解析ツール(Simulation Xpress) | ○ | ○ | ○ | |
| 環境影響要因解析ツール(Sustainability Xpress) | ○ | ○ | ○ | |
| 各種CADファイル インポート/エクスポート(3D Interconnect) | ○ | ○ | ○ | |
| ECAD/MCAD連携(CircuitWorks) | ○ | ○ | ○ | |
| コストを考慮した設計(Costing) | ー | ○ | ○ | |
| CADライブラリ(Toolbox) | ー | ○ | ○ | |
| CAD標準チェック(Design Checker) | ー | ○ | ○ | |
| eDrawingsProfessionalコラボレーション | ー | ○ | ○ | |
| コストを考慮した設計(Costing) | ー | ○ | ○ | |
| 自動公差積み上げ解析(TolAnalyst) | ー | ○ | ○ | |
| リバース エンジニアリング(ScanTo3D) | ー | ○ | ○ | |
| CATIA® V5-SOLIDWORKS Translator | ー | ー | ○ | |
| 高度なサーフェス展開 | ー | ー | ○ | |
| 配管/配線設計(Routing) | ー | ー | ○ | |
| 時間ベースのモーション解析 | ー | ー | ○ | |
| 部品およびアセンブリの線形静解析 | ー | ー | ○ | |
注)オプション製品(Sustainability、Flow Simulation、Plastics、Simulation Professional/Premium、PDM、Electrical、DFM、クラウド製品、等)はご利用頂けません。
注)モデル構成上、アセンブリ、Drawingsが搭載されていない場合、それらに関連する機能はご利用いただけません。
| SOLIDWORKSサブスクリプション契約特典 | Standard | Professional | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| CSWP Certification(SOLIDWORKS認定プログラム) | ○ | ○ | ○ | |
| mySOLIDWORKS Standard | ○ | ○ | ○ | |
| SOLIDWORKS CAM Standard(※) | ○ | ○ | ○ | |
| SOLIDWORKS Visualize Standard(※) | ー | ○ | ○ | |
注)SOLIDWORKSサブスクリプション契約特典サービスに関する内容はサポート対象外となりますので予めご了承ください。(認定プログラムの合否、mySOLIDWORKSの提供データ、など)
注)(※)CAM Standard,Visualize Standardのご利用を希望されるお客様は、購入代理店までご相談ください。
